SPECIFICHE TECNICHE
| FRAME | 7005 hydroformed aluminum, 3D forging, 148×12 mm thru axle, USB-C port, internal cable routing, post mount 180 mm |
|---|---|
| FORK | SR Suntour XCR 34 LO Air, 15×110 mm |
| MOTOR | Bosch Performance CX Gen4, 85 Nm, 250 W |
| BATTERY | 625Wh |
| DISPLAY | Bosch Purion |
| REAR DERAILLEUR | Shimano Deore M4120, 10-speed |
| SHIFT LEVER | Shimano Deore M4100 |
| BRAKE LEVER | Shimano MT410, hydraulic disc brake |
| CASSETTE | Shimano Deore M4100, 10-speed |
| CRANKSET | FSA CK-320, aluminium |
| GEAR | front: 36, rear: 11-42 |
| HANDLEBAR | 720 mm, flatbar, backsweep: 9, 31.8 mm |
| STEM | FOCUS aluminium, 31,8 mm, 60 mm, 17 60 mm |
| SADDLE | Selle Royal Vivo |
| SEATPOST | Aluminium, 31,6 mm |
| TIRES | Schwalbe Smart Sam 57-622 |
| PEDALE | MTB, with reflector |
| COLOUR | Diamondblack |




Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.