SPECIFICHE TECNICHE
| FRAME | RAVEN, carbon, PF30 BB, 142mm dropouts, internal cable routing, PM 160 rear brake |
|---|---|
| FORK | Rock Shox SID SL Select 29 Boost, Charger RL, DebonAir, 110×15 mm, 44 mm rake, 100 mm travel |
| REAR DERAILLEUR | SRAM GX Eagle, 12-speed |
| SHIFT LEVER | SRAM GX Eagle, 12-speed |
| BRAKE LEVER | SRAM Level TLM |
| CASSETTE | SRAM XG-1275, 12-speed |
| CRANKSET | SRAM GX EAGLE |
| GEAR | front: 32, rear: 11-52 |
| HANDLEBAR | 760 mm, flatbar, backsweep: 9, 31,8 mm |
| STEM | Aluminium, 31,8 mm 90 mm |
| SADDLE | Prologo Akero |
| SEATPOST | BBB FlyPost SP-135, 27,2mm, set-back: 0mm, carbon |
| WHEELSET | DT Swiss X1900, 622-25, 15×110 MM / 12×148 MM |
| TIRES | Maxxis Rekon Race, 2.25, 2C |
| COLOUR | Rustred |
| HEADSET | Acros AIX-322, tapered, IS 42/286-IS52/40 |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.