SPECIFICHE TECNICHE
| FRAME | Carbon front triangle, 7005 Aluminum rear triangle |
|---|---|
| FORK | FOX 36 Float Performance 29, Grip 3-Position, 110×15 mm, 44 mm rake, 150 mm travel |
| REAR SHOK | FOX Float X Performance, 210 /55 mm, hardware: 25.0 x 8.0 mm, no Bushing |
| REAR DERAILLEUR | Shimano Deore XT M8100, 12-speed |
| BRAKE LEVER | Shimano XT M8120, 4 piston |
| CASSETTE | Shimano SLX M7100, 12-speed |
| CRANKSET | Shimano Deore XT M8120, 12-speed |
| GEAR | front: 32, rear: 11-51 |
| HANDLEBAR | RaceFace Chester 35, aluminium, 780mm, rise: 35mm, backsweep: 8? |
| STEM | FOCUS C.I.S. integrated, 50 mm, 0?, 35 mm, aluminium |
| SADDLE | Proxim W350 |
| SEATPOST | Post Moderne dropper post PM-171, 31.6 mm |
| WHEELSET | DT Swiss M1900, 30-622, 15×110 mm / 12×148 mm |
| TIRES | Maxxis Minion DHF 2.5 WT 3C Grip EXO TR – Maxxis Minion DHR II 2.4 3C EXO+ TR |
| COLOUR | Bluegreen |
| HEADSET | ACROS ZS56/ZS56, FOCUS C.I.S. Integrated |




Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.