SPECIFICHE TECNICHE
| FRAME | Carbon front triangle, 7005 Aluminum rear triangle |
|---|---|
| FORK | Rock Shox Revelation RC 29 Boost, DebonAir, 110×15 mm, 42 mm rake, 150 mm travel |
| REAR SHOK | Rock Shox Deluxe Select +, 210 /55 mm, hardware: 25.0 x 8.0 mm, no Bushing |
| REAR DERAILLEUR | SRAM NX Eagle, 12-speed |
| BRAKE LEVER | SRAM GUIDE T |
| CASSETTE | SRAM PG-1230 Eagle, 12-speed |
| CRANKSET | front: 32, rear: 11-50 |
| GEAR | Truvative Descendant 6K |
| HANDLEBAR | Handlebar, 800 mm, rise: 35 mm, backsweep: 9? |
| STEM | FOCUS C.I.S. integrated, 50 mm, 0?, 35 mm, aluminium |
| SADDLE | FOCUS Trail SL |
| SEATPOST | Post Moderne dropper post PM-171, 31.6 mm |
| WHEELSET | RODI TRYP30 FOCUS |
| TIRES | Maxxis Minion DHF, 63-622 |
| COLOUR | Carbon raw |
| HEADSET | ACROS ZS56/ZS56, FOCUS C.I.S. Integrated |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.