SPECIFICHE TECNICHE
| FRAME | 7005 hydroformed aluminium, 3D forging, 150 mm F.O.L.D. kinematic, 148×12 mm thru axle, internal cable routing, post mount 180 mm |
|---|---|
| FORK | FOX 36 Float Performance 29, Grip 3-Position, 110×15 mm, 44 mm rake, 150 mm travel |
| REAR SHOK | FOX Float DPS Performance, 3-position lever, 210 /55 mm, hardware: 25,0 x 8mm, custom tune |
| REAR DERAILLEUR | Shimano Deore XT M8100, 12-speed |
| BRAKE LEVER | Shimano XT M8120, 4 piston |
| CASSETTE | Shimano Deore M6100, 12-speed |
| CRANKSET | Shimano Deore XT FC-M8100, Hollowtech II |
| GEAR | front: 32, rear: 11-50 |
| HANDLEBAR | Aluminium 35 mm, riserbar 28mm, 780mm |
| STEM | FOCUS C.I.S. integrated, 50 mm, 0, 35 mm, aluminium |
| SADDLE | FOCUS Trail SL |
| SEATPOST | Post Moderne dropper post PM-171, 31.6 mm |
| WHEELSET | RODI TRYP30 FOCUS, eyelets |
| TIRES | Maxxis Minion DHF 2.5 WT 3C Grip EXO TR – Maxxis Minion DHR II 2.4 3C EXO TR |
| COLOUR | Sky Grey |
| HEADSET | Acros AZX-212 AH, 1-1/8?, tapered, 44/286-ZS56/40 |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.