SPECIFICHE TECNICHE
| FRAME | Aluminium, disc, BSA, 148×12 mm thru axle, flat mount 160/160 mm, internal cable routing |
|---|---|
| FORK | Carbon, disc, 110×12 mm thru axle, flat mount 160/160 mm, internal brake cable routing, multiple mounting points |
| REAR DERAILLEUR | Shimano GRX 812 |
| SHIFT LEVER | Shimano GRX 800 |
| BRAKE LEVER | Shimano GRX BR-RX810 |
| CRANKSET | Shimano GRX 810 |
| GEAR | front: 40, rear: 11-42 |
| HANDLEBAR | FOCUS JD RA85, 31,8 mm, drop: 116 mm, reach: 74 mm, flare: 10 |
| STEM | Aluminium, 31,8 mm, 6 90 mm |
| SADDLE | WTB SL8 |
| SEATPOST | BBB FlyPost SP-135, 27,2mm, set-back: 0mm, carbon |
| WHEELSET | DT Swiss LN Gravel, 622/24, disc, center lock, front: 110×12 mm, rear: 148×12 mm |
| TIRES | WTB Riddler, 700 x 45C, folding |
| COLOUR | Milkbrown |
| HEADSET | Acros IS 52/286-IS52/40, FOCUS integrated C.I.S. |



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.