SPECIFICHE TECNICHE
| FRAME | Aluminium, disc, BSA, 148×12 mm thru axle, flat mount 160/160 mm, internal cable routing |
|---|---|
| FORK | Carbon, disc, 110×12 mm thru axle, flat mount 160/160 mm, internal brake cable routing, multiple mounting points |
| REAR DERAILLEUR | Shimano GRX 810 |
| FRONT DERAILLEUR | Shimano GRX FD-RX810 |
| SHIFT LEVER | Shimano GRX 600 |
| BRAKE LEVER | Shimano GRX 600 |
| CRANKSET | Shimano GRX 600 |
| GEAR | front: 46/30, rear: 11-34 |
| HANDLEBAR | FOCUS JD RA85, 31,8 mm, drop: 116 mm, reach: 74 mm, flare: 10 |
| STEM | Aluminium, 31,8 mm, 6 90 mm |
| SADDLE | WTB SL8 |
| SEATPOST | Aluminium, 27,2 mm, 350 mm, 0 mm set-back |
| WHEELSET | Novatec 25 Elite, 25-622, disc, center lock, front: 110×12 mm, rear: 148×12 mm |
| TIRES | WTB Riddler, 700 x 45C, folding |
| COLOUR | Mineral Green |
| HEADSET | Acros IS 52/286-IS52/40, FOCUS integrated C.I.S. |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.