SPECIFICHE TECNICHE
| FRAME | Aluminium, disc, BSA, 148×12 mm thru axle, flat mount 160/160 mm, internal cable routing |
|---|---|
| FORK | Carbon, disc, 110×12 mm thru axle, flat mount 160/160 mm, internal brake cable routing, multiple mounting points |
| REAR DERAILLEUR | Shimano GRX 400 |
| FRONT DERAILLEUR | Shimano GRX 400 |
| SHIFT LEVER | Shimano Tiagra 4700 |
| BRAKE LEVER | Tektro HD-R280 |
| CRANKSET | Shimano GRX 600 |
| GEAR | front: 46/30, rear: 11-36 |
| HANDLEBAR | 720 mm, flatbar, backsweep: 9, 31.8 mm |
| STEM | Aluminium, 31,8 mm, 6 110 mm |
| SADDLE | WTB SL8 |
| SEATPOST | Aluminium, 27,2 mm, 350 mm, 0 mm set-back |
| WHEELSET | WTB ST i23 TCS, tubeless ready |
| TIRES | WTB Riddler, 700 x 37C |
| FENDER | Buechel, plastic, 51 mm |
| RACK | 2-leg, alloy, 20kg max. load |
| FRONT LIGHT | Herrmans H-Black MR8, LED |
| REAR LIGHT | Herrmans H-Trace Mini, LED |
| COLOUR | Slategrey |
| HEADSET | Acros IS 52/286-IS52/40, FOCUS integrated C.I.S. |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.